品牌 | 其他品牌 | 貨號 | NIPPECO I-164 No.2 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1kg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 鏡頭潤滑 | 應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),建材,電子,交通 |
氟素潤滑脂 | |||||
LOGENEST LAMBDA I-164 No .2 | |||||
在基礎油中加入全氟聚醚合成油,在增稠劑中加入使用氟樹脂,低溫性·極壓性·耐化學品性出色. | |||||
與有機溶劑油脂類幾乎不相容,對幾乎所有的橡膠、塑料沒有影響。另外,是發(fā)揮電絕緣性優(yōu)異效果的潤滑脂。 | |||||
【 特 長 】 | |||||
○耐化學藥品性優(yōu)良。 | |||||
○對大部分橡膠、塑料沒有影響。 | |||||
○電絕緣性優(yōu)良。 | |||||
○與高氟化有機溶劑·氟油相容,與其他有機溶劑·油脂類幾乎不相容。 | |||||
【 用途 】 | |||||
○精密儀器、光學儀器的潤滑。 | |||||
○汽車零部件的潤滑,電氣零部件的潤滑,塑料的潤滑。 | |||||
○壓縮機、泵、閥的潤滑及密封用。 | |||||
○氣化敏感的辦公機器、計算機等的潤滑。 | |||||
試験項目 | 試験條件 | 代表性狀 | |||
外観 | - | 白色膏狀 | |||
密度 g/cm3 | 25℃ | 1.95 | |||
不混和稠度 | 25℃ | 280 | |||
離油度 mass% | 100℃,24h | 3.0 | |||
離油度 mass% | 200℃,24h | 11.0 | |||
蒸発量 mass% | 99℃,22h | 0.00 | |||
四球燒付荷重 Mpa | 室溫. 200 rpm | 1.15 | |||
高速四球融著荷重 N | 室溫. 1770rpm | 5000以上 | |||
氧化安定度 kPa | 99℃,100h | 0 | |||
雙圓筒扭矩* g | 25℃,4 分後 | 150 | |||
低溫扭矩 mN?m(-40℃) | 啟動扭矩 | 45 | |||
回轉(zhuǎn)扭矩 | 20 | ||||
代理店 | |||||
公司名:東莞市極東機械零配件有限公司 | |||||
地 址 : 東莞市長安鎮(zhèn)長青路書香街喜來登商業(yè)樓9B |
相關產(chǎn)品